Кубок мира по биатлону 2013/2014. 5-й этап

Перейти к: навигация, поиск
Кубок мира по биатлону
2013/2014
Этапы Кубка мира

Эстерсунд | Хохфильцен | Анси | Оберхоф | Рупольдинг
Антерсельва | Поклюка | Контиолахти | Хольменколлен |

Олимпийские игры в Сочи

Пятый этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в немецком Рупольдинге (ср, 8 января — вс, 12 января 2014 года).

Таблица призовых мест
Страна Всего
Норвегия Норвегия 2 1 1 4
Чехия Чехия 2 0 1 3
Россия Россия 1 1 3 5
Австрия Австрия 1 0 0 1
Германия Германия 0 2 0 2
Словения Словения 0 1 0 1
Белоруссия Белоруссия 0 1 0 1
Финляндия Финляндия 0 0 1 1
Всего 6 6 6 18

Расписание соревнований

Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Дата Время Соревнование
ср, 8 января 14:30 (17:30) Женская эстафета на 4х6 км
чт, 9 января 14:30 (17:30) Мужская эстафета на 4х7.5 км
пт, 10 января 14:15 (17:15) Женская индивидуальная гонка на 15 км
сб, 11 января 12:45 (15:45) Мужская индивидуальная гонка на 20 км
вс, 12 января 11:15 (14:15) Женская гонка преследования на 10 км
13:25 (16:25) Мужская гонка преследования на 12.5 км

Результаты

Женская эстафета

# Страна Спортсмены Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Россия Екатерина Глазырина
Ольга Зайцева
Ирина Старых
Ольга Вилухина
1:09:42.2 0+2 (0+1, 0+1)
0+3 (0+1, 0+2)
0+1 (0+0, 0+1)
0+1 (0+0,0+1)
2 Германия Франциска Пройс
Эви Захенбахер-Штеле
Лаура Дальмаер
Франциска Хильдебранд
+6.2 1+4 (1+3, 0+1)
0+1 (0+0,0+1)
0+0 (0+0,0+0)
0+0 (0+0,0+0)
3 Норвегия Тириль Экхофф
Энн-Кристин Флатланн
Суннёве Солемдаль
Тора Бергер
+16.7 2+5 (0+2, 2+3)
0+1 (0+0, 0+1)
0+0 (0+0,0+0)
0+2 (0+1, 0+1)

Мужская эстафета

Финишный протокол[1]
# Страна / Спортсмен Штраф Время
(отставание)
Австрия
Кристоф Зуман
Даниэль Мезотич
Симон Эдер
Доминик Ландертингер
0+8
0+0 0+2
0+2 0+2
0+1 0+0
0+1 0+0
1:15:40,9
Германия
Кристоф Штефан
Андреас Бирнбахер
Эрик Лессер
Симон Шемпп
0+9
0+0 0+3
0+1 0+0
0+0 0+3
0+1 0+1
+0,1
Россия
Алексей Волков
Евгений Устюгов
Дмитрий Малышко
Антон Шипулин
0+7
0+0 0+1
0+1 0+0
0+2 0+1
0+2 0+0
+14,9
4
Швеция
Тобиас Арвидсон
Бьёрн Ферри
Фредрик Линдстрём
Карл-Юхан Бергман
1+7
0+1 0+3
0+0 0+0
0+0 1+3
0+0 0+0
+25,1
5
Чехия
Михал Шлезингер
Михал Крчмарж[убрать шаблон]
Ярослав Соукуп
Онджей Моравец
0+2
0+1 0+0
0+1 0+0
0+0 0+0
0+0 0+0
+41,4
6
Италия
Маркус Виндиш
Доминик Виндиш
Кристиан Де Лоренци
Лукас Хофер
0+7
0+2 0+0
0+1 0+2
0+1 0+0
0+0 0+1
+47,3
7
Словения
Питер Докль
Яков Фак
Янеш Марич
Клемен Бауэр
0+10
0+2 0+1
0+2 0+2
0+0 0+0
0+1 0+2
+1:31,5
8
Канада
Жан-Филипп Легёйллек
Скотт Перрас (нем.)
Брендан Грин
Натан Смит
0+8
0+0 0+0
0+2 0+2
0+0 0+1
0+2 0+1
+1:39,8
9
Норвегия
Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Шостад Кристиансен
Эмиль Хегле Свендсен
3+5
3+3 0+1
0+0 0+0
0+1 0+0
0+0 0+0
+2:02,9
10
Франция
Алекси Бёф
Жан-Гийом Беатрикс
Симон Фуркад
Симон Дестье
0+5
0+1 0+1
0+0 0+0
0+1 0+1
0+1 0+0
+2:19,3

Женская индивидуальная гонка

Гонка прошла 10 января 2014 года.

Финишный протокол[2]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Габриэла Сoукалова 40:32,6 1 (0 + 1 + 0 + 0)
2 Дарья Домрачева +34,3 2 (0 + 0 + 0 + 2)
3 Вероника Виткова +38,6 0 (0 + 0 + 0 + 0)
4 Франциска Хильдебранд +52,8 1 (0 + 0 + 0 + 1)
5 Тура Бергер +1:03,5 1 (0 + 0 + 1 + 0)
6 Юлия Джима +1:06,5 1 (0 + 0 + 1 + 0)
7 Надежда Скардино +1:06,8 0 (0 + 0 + 0 + 0)
8 Валентина Семеренко +1:17,1 2 (1 + 0 + 0 + 1)
9 Лор Сулье +1:18,3 1 (0 + 0 + 1 + 0)
10 Кайса Мякяряйнен +1:29,8 2 (0 + 1 + 0 + 1)
11 Анастасия Кузьмина +1:34,9 3 (0 + 1 + 1 + 1)
12 Анн Кристин Флатланн +1:49,3 1 (0 + 1 + 0 + 0)
13 Фуюко Судзуки +1:56,1 1 (0 + 1 + 0 + 0)
14 Лаура Дальмайер +1:58,6 2 (0 + 1 + 0 + 1)
15 Доротея Вирер +2:06,1 2 (1 + 1 + 0 + 0)
16 Франциска Пройсс[убрать шаблон] +2:06,7 3 (0 + 1 + 1 + 1)
17 Андреа Хенкель +2:07,9 2 (1 + 0 + 1 + 0)
18 Ольга Вилухина +2:09,9 2 (0 + 1 + 1 + 0)
19 Селина Гаспарин +2:11,6 2 (0 + 1 + 0 + 1)
20 Вероника Новаковска-Жемняк +2:16,0 3 (1 + 0 + 1 + 1)
21 Мари-Лор Брюне +2:18,1 1 (0 + 0 + 0 + 1)
22 Катарина Иннерхофер +2:29,0 2 (0 + 1 + 0 + 1)
23 Тея Грегорин +2:31,8 2 (0 + 2 + 0 + 0)
24 Лиза Тереза Хаузер +2:35,7 1 (0 + 1 + 0 + 0)
25 Тириль Экхофф +2:47,5 3 (1 + 1 + 0 + 1)
26 Розанна Кроуфорд +2:50,1 3 (2 + 1 + 0 + 0)
27 Элиза Гаспарин +2:50,3 2 (1 + 0 + 0 + 1)
28 Элиса Ринген +2:53,7 3 (0 + 1 + 0 + 2)
29 Анаис Бескон +2:54,5 3 (0 + 2 + 0 + 1)
30 Меган Хайнике (нем.) +2:58,6 2 (0 + 0 + 0 + 2)
31 Тан Джиалинь +3:11,2 1 (0 + 1 + 0 + 0)
32 Ирина Старых +3:12,0 3 (0 + 1 + 1 + 1)
33 Галина Вишневская +3:16,6 2 (0 + 1 + 0 + 1)
34 Вита Семеренко +3:17,7 2 (0 + 0 + 1 + 1)
35 Наталья Бурдыга +3:19,0 3 (0 + 1 + 1 + 1)
36 Оса Лиф (нем.) +3:30,2 1 (0 + 0 + 0 + 1)
37 Яна Романова +3:33,5 2 (0 + 2 + 0 + 0)
38 Анаис Шевалье[убрать шаблон] +3:41,4 2 (0 + 0 + 1 + 1)
39 Елена Хрусталёва +3:42,2 1 (0 + 0 + 0 + 1)
40 Фанни Хурн +3:53,1 4 (2 + 1 + 0 + 1)

Мужская индивидуальная гонка

Гонка прошла 11 января 2014 года.

Финишный протокол[2]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Эмиль Хегле Свендсен 48:58,5 1 (1 + 0 + 0 + 0)
2 Алексей Волков +14,6 0 (0 + 0 + 0 + 0)
3 Евгений Устюгов +16,5 1 (0 + 1 + 0 + 0)
4 Яков Фак +34,7 1 (0 + 0 + 0 + 1)
5 Доминик Ландертингер +42,7 1 (0 + 0 + 0 + 1)
6 Дмитрий Малышко +44,4 2 (1 + 1 + 0 + 0)
7 Симон Фуркад +45,7 1 (1 + 0 + 0 + 0)
8 Йоханнес Бё +1:05,1 2 (0 + 1 + 1 + 0)
9 Симон Шемпп +1:08,2 0 (0 + 0 + 0 + 0)
10 Ярослав Соукуп +1:09,6 1 (0 + 1 + 0 + 0)
11 Евгений Гараничев +1:11,9 1 (0 + 0 + 0 + 1)
12 Кристиан Де Лоренци +1:16,3 0 (0 + 0 + 0 + 0)
13 Алексис Бёф +1:33,8 1 (0 + 0 + 0 + 1)
14 Сергей Семёнов +1:43,5 1 (0 + 0 + 0 + 1)
15 Бьёрн Ферри +1:51,0 3 (0 + 1 + 1 + 1)
16 Симон Эдер +1:56,7 2 (0 + 0 + 1 + 1)
17 Тобиас Арвидсон[убрать шаблон] +1:59,0 2 (1 + 0 + 1 + 0)
18 Андрей Расторгуев +2:00,6 3 (0 + 1 + 0 + 2)
19 Фредрик Линдстрём +2:02,3 3 (0 + 1 + 0 + 2)
20 Антон Шипулин +2:06,3 3 (0 + 0 + 2 + 1)
21 Александр Логинов +2:07,7 2 (0 + 1 + 0 + 1)
22 Даниэль Бём +2:11,7 3 (0 + 1 + 0 + 2)
23 Симон Дестье +2:15,7 2 (0 + 2 + 0 + 0)
24 Михал Шлезингр +2:21,7 2 (0 + 1 + 0 + 1)
25 Лоуэлл Бэйли +2:23,8 2 (0 + 1 + 0 + 1)
26 Евгений Абраменко +2:29,6 1 (0 + 1 + 0 + 0)
27 Кристоф Зуман +2:31,4 1 (0 + 1 + 0 + 0)
28 Павол Гурайт +2:32,2 0 (0 + 0 + 0 + 0)
29 Ондржей Моравец +2:35,8 3 (1 + 0 + 2 + 0)
30 Арнд Пайффер +2:45,8 3 (0 + 0 + 2 + 1)
31 Антон Пантов +2:46,5 0 (0 + 0 + 0 + 0)
32 Андрей Дериземля +2:49,6 2 (0 + 0 + 2 + 0)
33 Владимир Чепелин +2:57,3 2 (0 + 1 + 0 + 1)
34 Беньямин Вегер +3:07,4 3 (0 + 1 + 0 + 2)
35 Миланко Петрович +3:12,0 3 (1 + 0 + 1 + 1)
36 Скотт Перрас (нем.) +3:13,5 2 (0 + 2 + 0 + 0)
37 Тарьей Бё +3:15,9 4 (3 + 1 + 0 + 0)
38 Андреас Бирнбахер +3:19,1 3 (0 + 2 + 1 + 0)
39 Эрик Лессер +3:21,6 2 (0 + 0 + 0 + 2)
40 Натан Смит +3:24,6 4 (0 + 2 + 2 + 0)

Женская гонка преследования

Гонка прошла 12 января 2014 года.

Финишный протокол[3]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Габриэла Сoукалова 30:39,8 0 (0 + 0 + 0 + 0)
2 Тура Бергер +9,7 1 (1 + 0 + 0 + 0)
3 Кайса Мякяряйнен +38,9 3 (2 + 0 + 0 + 1)
4 Франциска Пройсс +44,7 1 (0 + 0 + 0 + 1)
5 Вероника Виткова +45,3 1 (0 + 0 + 1 + 0)
6 Юлия Джима +48,1 1 (0 + 0 + 1 + 0)
7 Тириль Экхофф +1:00,1 1 (0 + 0 + 0 + 1)
8 Валентина Семеренко +1:09,7 2 (0 + 2 + 0 + 0)
9 Надежда Скардино +1:13,4 0 (0 + 0 + 0 + 0)
10 Мари-Лор Брюне +1:16,9 0 (0 + 0 + 0 + 0)
11 Анаис Бескон +1:18,4 2 (0 + 0 + 1 + 1)
12 Дарья Домрачева +1:18,5 5 (1 + 1 + 1 + 2)
13 Франциска Хильдебранд +1:38,0 3 (0 + 0 + 0 + 3)
14 Андреа Хенкель +1:42,6 1 (1 + 0 + 0 + 0)
15 Тея Грегорин +1:48,5 2 (0 + 0 + 2 + 0)
16 Ирина Старых +1:49,7 1 (0 + 0 + 1 + 0)
17 Селина Гаспарин +1:55,3 3 (1 + 1 + 1 + 0)
18 Ольга Вилухина +1:56,3 3 (2 + 1 + 0 + 0)
19 Лаура Дальмайер +2:00,5 1 (0 + 0 + 0 + 1)
20 Элиса Ринген +2:14,1 3 (0 + 0 + 1 + 2)
21 Доротея Вирер +2:15,7 2 (1 + 1 + 0 + 0)
22 Лор Сулье +2:17,7 2 (1 + 0 + 0 + 1)
23 Фанни Хурн +2:20,5 3 (1 + 0 + 1 + 1)
24 Вероника Новаковская-Жемняк +2:25,3 4 (0 + 1 + 1 + 2)
25 Фуюко Судзуки +2:27,8 2 (1 + 0 + 0 + 1)
26 Кристина Палка +2:36,1 1 (0 + 0 + 0 + 1)
27 Анастасия Кузьмина +2:45,0 7 (3 + 3 + 1 + 0)
28 Яна Романова +2:51,3 1 (0 + 1 + 0 + 0)
29 Ева Тофалви +2:54,3 2 (0 + 1 + 1 + 0)
30 Катарина Иннерхофер +3:06,3 4 (1 + 0 + 2 + 1)
31 Екатерина Шумилова +3:10,5 2 (0 + 0 + 0 + 2)
32 Элиза Гаспарин +3:25,6 2 (0 + 1 + 1 + 0)
33 Сьюзен Данкли +3:28,7 4 (0 + 1 + 2 + 1)
34 Яна Герекова +3:38,7 4 (0 + 1 + 2 + 1)
35 Наталья Бурдыга +3:46,0 3 (2 + 0 + 1 + 0)
36 Лиза Тереза Хаузер +3:46,4 3 (0 + 2 + 0 + 1)
37 Розанна Кроуфорд +3:47,3 4 (1 + 0 + 3 + 0)
38 Карин Оберхофер +3:58,2 4 (2 + 0 + 1 + 1)
39 Меган Имри +3:58,9 3 (0 + 1 + 1 + 1)
40 Андрея Мали +3:59,9 4 (0 + 1 + 3 + 0)

Мужская гонка преследования

Гонка прошла 12 января 2014 года.

Финишный протокол[3]
# Спортсмен Время
(отставание)
Штраф Примечания
1 Эмиль Хегле Свендсен 32:38,2 0 (0 + 0 + 0 + 0)
2 Яков Фак +18,0 0 (0 + 0 + 0 + 0)
3 Евгений Гараничев +21,4 1 (1 + 0 + 0 + 0)
4 Симон Эдер +25,5 0 (0 + 0 + 0 + 0)
5 Симон Фуркад +27,2 1 (1 + 0 + 0 + 0)
6 Тарьей Бё +30,6 0 (0 + 0 + 0 + 0)
7 Доминик Ландертингер +39,1 2 (0 + 0 + 1 + 1)
8 Кристоф Зуман +39,3 0 (0 + 0 + 0 + 0)
9 Дмитрий Малышко +40,0 2 (0 + 2 + 0 + 0)
10 Алексис Бёф +40,2 1 (0 + 0 + 1 + 0)
11 Симон Шемпп +41,4 1 (0 + 1 + 0 + 0)
12 Ярослав Соукуп +41,6 1 (1 + 0 + 0 + 0)
13 Евгений Устюгов +59,5 2 (0 + 0 + 0 + 2)
14 Александр Логинов +1:01,6 2 (0 + 0 + 0 + 2)
15 Ондржей Моравец +1:05,6 2 (0 + 0 + 1 + 1)
16 Натан Смит +1:14,3 1 (0 + 0 + 1 + 0)
17 Алексей Волков +1:16,4 2 (1 + 0 + 1 + 0)
18 Йоханнес Тинес Бё +1:18,2 6 (1 + 1 + 1 + 3)
19 Андрей Расторгуев +1:20,2 3 (0 + 0 + 2 + 1)
20 Фредрик Линдстрём +1:20,5 4 (1 + 0 + 2 + 1)
21 Лоуэлл Бэйли +1:21,1 1 (0 + 1 + 0 + 0)
22 Бьёрн Ферри +1:21,2 3 (2 + 0 + 0 + 1)
23 Даниэль Бём +1:22,6 3 (0 + 0 + 1 + 2)
24 Андреас Бирнбахер +1:22,8 2 (1 + 1 + 0 + 0)
25 Сергей Семёнов +1:25,3 1 (0 + 1 + 0 + 0)
26 Антон Шипулин +1:38,8 4 (1 + 1 + 0 + 2)
27 Михал Шлезингр +1:39,0 0 (0 + 0 + 0 + 0)
28 Евгений Абраменко +1:49,5 1 (0 + 0 + 1 + 0)
29 Эрик Лессер +1:52,0 1 (0 + 0 + 0 + 1)
30 Кристиан Де Лоренци +1:52,8 2 (0 + 1 + 0 + 1)
31 Симон Дестье +2:10,4 3 (0 + 1 + 1 + 1)
32 Жан-Филипп Легёйллек +2:13,8 0 (0 + 0 + 0 + 0)
33 Тобиас Арвидсон +2:23,5 4 (0 + 1 + 1 + 2)
34 Тим Бёрк +2:26,9 1 (0 + 0 + 0 + 1)
35 Скотт Перрас +2:29,6 3 (1 + 0 + 2 + 0)
36 Даниэль Мезотич +2:37,5 3 (0 + 0 + 2 + 1)
37 Хенрик Л’Абе-Лунд +2:48,2 2 (1 + 0 + 0 + 1)
38 Арнд Пайффер +2:56,7 4 (1 + 0 + 2 + 1)
39 Владимир Чепелин +3:01,3 4 (0 + 1 + 0 + 3)
40 Маркус Виндиш +3:02,4 2 (0 + 1 + 0 + 1)

Лучшие личные результаты в карьере


Дебют на этапах Кубка мира


Примечания

  1. E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUT). Men 4x7.5 km Relay (англ.).
  2. ↑ E.ON IBU WORLD CUP 5 - Ruhpolding (GER). Women 15 km Individual (англ.).
  3. ↑ E.ON IBU World Cup 4 - Oberhof (GER). Men 12.5 km Pursuit (англ.).

Ссылки

  • Официальный сайт IBU
  • События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.


Кубок мира по биатлону 2013/2014. 5-й этап.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29