Население Свердловской области

Численность населения Свердловской области по оценке на 1 января 2008 составляла 4395,6 тыс. чел.[1] (на 01.01.2007 - 4399,7 тыс. человек, на 01.01.2006 — 4409,7 тыс. чел.) (5-е место в России). В 2006 г. зафиксировано сокращение численности населения за счёт естественной убыли, которое составило 19,9 тыс. человек. В 2006 г. число прибывших на территорию Свердловской области превысило число выбывших на 9,5 тыс. человек.[источник не указан 1226 дней]

Плотность населения 22,6 человека на км² (оценка на 1 января 2007), что почти втрое выше среднего по РФ. Доля городского населения превышает 83 % (оценка на 1 января 2006).[источник не указан 1226 дней]

Содержание

Национальный состав

1959[2]
чел.
% 1979[3]
чел.
% 1989[4]
чел.
% 2002[5]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010[6][7]
чел.
%
от
всего
%
от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 4044416 100,00% 4454508 100,00% 4706763 100,00% 4486214 100,00% 4297747 100,00%
Русские 3560090 88,02% 3954961 88,79% 4176948 88,74% 4002974 89,23% 89,81% 3684843 85,74% 90,65%
Татары 158222 3,91% 179341 4,03% 183781 3,90% 168163 3,75% 3,77% 143803 3,35% 3,54%
Украинцы 93047 2,30% 81982 1,84% 82215 1,75% 55478 1,24% 1,24% 35563 0,83% 0,87%
Башкиры 14631 0,36% 30051 0,67% 41500 0,88% 37296 0,83% 0,84% 31183 0,73% 0,77%
Марийцы 20344 0,50% 26757 0,60% 31297 0,66% 27863 0,62% 0,63% 23801 0,55% 0,59%
Немцы 53137 1,31% 33588 0,75% 31461 0,67% 22540 0,50% 0,51% 14914 0,35% 0,37%
Азербайджанцы 2426 0,06% 3672 0,08% 7290 0,15% 15171 0,34% 0,34% 14215 0,33% 0,35%
Удмурты 11949 0,30% 21506 0,48% 23610 0,50% 17903 0,40% 0,40% 13789 0,32% 0,34%
Белорусы 35067 0,87% 29329 0,66% 28879 0,61% 18541 0,41% 0,42% 11670 0,27% 0,29%
Армяне 3609 0,09% 2961 0,07% 3684 0,08% 11093 0,25% 0,25% 11501 0,27% 0,28%
Таджики 1230 0,03% 1427 0,03% 6125 0,14% 0,14% 11138 0,26% 0,27%
Узбеки 1785 0,04% 3882 0,09% 4581 0,10% 3836 0,09% 0,09% 9358 0,22% 0,23%
Чуваши 14565 0,36% 16314 0,37% 16295 0,35% 11510 0,26% 0,26% 8304 0,19% 0,20%
Киргизы 693 0,02% 1330 0,03% 1923 0,04% 0,04% 6304 0,15% 0,16%
Мордва 17830 0,44% 16164 0,36% 15453 0,33% 9702 0,22% 0,22% 6303 0,15% 0,16%
Евреи 26016 0,64% 18349 0,41% 14317 0,30% 6810 0,15% 0,15% 5423 0,13% 0,13%
Казахи 3096 0,08% 4302 0,10% 6354 0,13% 4403 0,10% 0,10% 4406 0,10% 0,11%
Цыгане 2073 0,05% 3112 0,07% 3902 0,08% 4019 0,09% 0,09% 3426 0,08% 0,08%
Молдаване 2007 0,05% 3033 0,07% 4413 0,09% 2930 0,07% 0,07% 2336 0,05% 0,06%
Китайцы 88 0,00% 68 0,00% 2435 0,05% 0,05% 1772 0,04% 0,04%
Грузины 1942 0,05% 1762 0,04% 2161 0,05% 2656 0,06% 0,06% 1764 0,04% 0,04%
Греки 1806 0,04% 1189 0,03% 1352 0,03% 1979 0,04% 0,04% 1492 0,03% 0,04%
Поляки 4100 0,10% 2967 0,07% 2626 0,06% 2147 0,05% 0,05% 1449 0,03% 0,04%
Коми-пермяки[8] 2275 0,06% 1650 0,04% 2122 0,05% 1897 0,04% 0,04% 1328 0,03% 0,03%
Езиды 929 0,02% 0,02% 1317 0,03% 0,03%
Лезгины 393 0,01% 891 0,02% 1246 0,03% 0,03% 1272 0,03% 0,03%
Корейцы 618 0,01% 632 0,01% 1238 0,03% 0,03% 1195 0,03% 0,03%
Болгары 3008 0,07% 1765 0,04% 1549 0,03% 1183 0,03% 0,03% 743 0,02% 0,02%
Чеченцы 397 0,01% 915 0,02% 920 0,02% 0,02% 736 0,02% 0,02%
Аварцы 312 0,01% 556 0,01% 680 0,02% 0,02% 641 0,01% 0,02%
Осетины 720 0,02% 850 0,02% 710 0,02% 0,02% 573 0,01% 0,01%
Литовцы 2060 0,05% 1225 0,03% 1658 0,04% 798 0,02% 0,02% 540 0,01% 0,01%
Коми[9] 1508 0,03% 1439 0,03% 629 0,01% 0,01% 445 0,01% 0,01%
Латыши 1258 0,03% 1538 0,03% 886 0,02% 475 0,01% 0,01% 306 0,01% 0,01%
Ингуши 127 0,00% 391 0,01% 358 0,01% 0,01% 304 0,01% 0,01%
Туркмены 642 0,01% 1264 0,03% 314 0,01% 0,01% 285 0,01% 0,01%
Якуты 251 0,01% 308 0,01% 277 0,01% 0,01% 284 0,01% 0,01%
Эстонцы 1329 0,03% 877 0,02% 706 0,01% 437 0,01% 0,01% 275 0,01% 0,01%
Кумыки 118 0,00% 293 0,01% 287 0,01% 0,01% 269 0,01% 0,01%
Даргинцы 122 0,00% 275 0,01% 263 0,01% 0,01% 254 0,01% 0,01%
Манси 262 0,01% 315 0,01% 259 0,01% 0,01% 251 0,01% 0,01%
другие 6693 0,17% 4673 0,10% 6540 0,14% 6860 0,15% 0,15% 4994 0,12% 0,12%
указали
национальность
4044365 100,00% 4454431 100,00% 4706534 100,00% 4457257 99,35% 100,00% 4064769 94,58% 100,00%
не указали
национальность
51 0,00% 77 0,00% 229 0,00% 28957 0,65% 232978 5,42%

Уровень образования

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года уровень образования населения области (в возрасте 15 лет и более) был следующим:

  • неграмотные — 0,4 %
  • не имеющие начального общего образования — 0,8 %
  • начальное общее — 7,6 %
  • основное общее — 14,8 %
  • среднее (полное) — 17,1 %
  • начальное профессиональное — 15,9 %
  • среднее профессиональное — 27,3 %
  • неполное высшее — 2,4 %
  • высшее — 13,1 %
  • послевузовское — 0,2 %

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года 72,2 % жителей Свердловской области родились на территории области. Остальные родились на территории других регионов.

Наибольшее количество жителей области родилось на территории следующих регионов[источник не указан 1226 дней]:

Литература

  • Мокеров И.П., Каменная С.П., Матафонова Т.Л. Население Свердловской области. Екатеринбург, 1994.
  • Население Урала. XX век. История демографического развития. Екатеринбург, 1996.
  • Кузьмин А.И., Оруджиева А.Г. Этнодемографическая структура населения Урала: проблемы эволюции и перспектив развития // Каменный пояс на пороге III тысячелетия. Материалы региональной научной практической конференции. Екатеринбург, 1997
  • Национальный состав населения Свердловской области в 1980-е гг. // Документ. Архив. История. Современность. Сб. науч. Тр. Вып. 6. - Екатеринбург, 2006. С. 261-266.

Источники

  1. Демографическая ситуация в Свердловской области (16 апреля 2008 г.).(недоступная ссылка) Проверено 22 июня 2008.
  2. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам России: Свердловская область
  3. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России: Свердловская область
  4. Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России: Свердловская область
  5. Всероссийская перепись населения 2002 года: Население по национальности и владению русским языком по субъектам РФ
  6. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
  7. Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населения и по регионам.: см.
  8. По данным на 1959 год, число 2275 человек включает также коми
  9. По данным на 1959 год, см. коми-пермяки, включавших также и коми


Население Свердловской области.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29