Список лидеров кинопроката США 2012 года

Список лидеров кинопроката США 2012 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в США по итогам сборов каждой из недель 2012 года.

Список

Указаны сборы в кинопрокате за одну текущую неделю[1].

# дата Фильм Сборы Примечания
1 02012-01-08 8 января 2012 Одержимая $33 732 515
2 02012-01-15 15 января 2012 Контрабанда $24 349 815
3 02012-01-22 22 января 2012 Другой мир: Пробуждение $25 306 725
4 02012-01-29 29 января 2012 Схватка $19 665 101
5 02012-02-05 5 февраля 2012 Хроника $22 004 098
6 02012-02-12 12 февраля 2012 Клятва $41 202 458
7 02012-02-19 19 февраля 2012 Код доступа «Кейптаун» $23 641 575 Код доступа «Кейптаун» на второй уик-энд достиг строчки № 1
8 02012-02-26 26 февраля 2012 Закон доблести (англ.)русск. $24 476 632
9 02012-03-04 4 марта 2012 Лоракс $70 217 070
10 02012-03-11 11 марта 2012 Лоракс $38 846 020
11 02012-03-18 18 марта 2012 Мачо и ботан $36 302 612
12 02012-03-25 25 марта 2012 Голодные игры $152 535 747 «Голодные игры» побил рекорд фильма Алиса в стране чудес ($116 101 023) для лучшего фильма не сиквела и для лучшего дебюта в марте.
13 02012-04-01 1 апреля 2012 Голодные игры $58 551 063
14 02012-04-08 8 апреля 2012 Голодные игры $33 111 557
15 02012-04-15 15 апреля 2012 Голодные игры $21 096 824 Первый после «Аватара» фильм, лидировавший 4 недели.
16 02012-04-22 22 апреля 2012 Думай, как мужчина $33 636 303
17 02012-04-29 29 апреля 2012 Думай, как мужчина $17 604 141
18 02012-05-06 6 мая 2012 Мстители $207 438 708 Мстители побили рекорд Человек-паук 3: Враг в отражении ($151.1 млн.) для лучшего дебюта в мае. Он также побил рекорд фильма Тёмный рыцарь ($158.4 млн.) за высокий первый уик-энд показа для о фильмах супергероях и также Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 ($169.2 млн.) за высокий первый уик-энд в летнее время и для лучшего дебюта 3-D фильма. В настоящее время имеет самый кассовый дебют в 2012 году и стал первым фильмом, который за первые 3 дня показа собрал более $200 млн.
19 02012-05-13 13 мая 2012 Мстители $103 052 274 Мстители побили рекорд Аватара ($75.6 млн.) для самых высоких сборов во второй уик-энд за всё время.
20 02012-05-20 20 мая 2012 Мстители $55 644 100 Мстители за 17 дней проката побили рекорд Тёмный рыцарь, который только за 27 дней проката заработал более $450 млн.
21 02012-05-27 27 мая 2012 Люди в чёрном 3 $54 592 779
22 02012-06-03 3 июня 2012 Белоснежка и охотник $56 217 700
23 02012-06-10 10 июня 2012 Мадагаскар 3 $60 316 738
24 02012-06-17 17 июня 2012 Мадагаскар 3 $34 055 474
25 02012-06-24 24 июня 2012 Храбрая сердцем $66 323 594
26 02012-07-01 1 июля 2012 Третий лишний $54 415 205
27 02012-07-08 8 июля 2012 Новый Человек-паук $62 004 688
28 02012-07-15 15 июля 2012 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф $46 629 259
29 02012-07-22 22 июля 2012 Тёмный рыцарь: Возрождение легенды $160 887 295
30 02012-07-29 29 июля 2012 Тёмный рыцарь: Возрождение легенды $62 10 451
31 02012-08-05 5 августа 2012 Тёмный рыцарь: Возрождение легенды $35 737 330
32 02012-08-12 12 августа 2012 Эволюция Борна $38 142 825
33 02012-08-19 19 августа 2012 Неудержимые 2 $28 591 370
34 02012-08-26 26 августа 2012 Неудержимые 2 $13 423 579
35 02012-09-02 2 сентября 2012 Шкатулка проклятия $17 732 480
36 02012-09-09 9 сентября 2012 Шкатулка проклятия $9 317 472
37 02012-09-16 16 сентября 2012 Обитель зла: Возмездие $21 052 227
38 02012-09-23 23 сентября 2012 Патруль $$13 152 683

См. также

Примечания

  1. Weekend Box Office Index, 2012. Архивировано из первоисточника 18 сентября 2012.
Предшественник:
Список лидеров кинопроката США 2011 года
Список лидеров кинопроката США 2012 года
2012
Преемник:
Список лидеров кинопроката США 2013 года

Список лидеров кинопроката США 2012 года.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29