Чемпионат Италии по футболу 1992/1993

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Италии по футболу 1992/93
Serie A 1992/93
Подробности чемпионата
Время проведения 6 сентября 1992 — 6 июня 1993
Число участников 18
      Города 14
      Стадионы 17
Призовые места
Чемпион Милан (13-й раз)
Второе место Интернационале
Третье место Парма
Дублирующие составы Аталанта
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 858 (2.8 за игру)
Бомбардир(ы) Джузеппе Синьори (Лацио) (26 мячей)
← 1991/92
1993/94 →

Серия А 1992/1993 — 61-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 6 сентября 1992 года и завершился 6 июня 1993 года. В 13-й раз победителем турнира стал «Милан».

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Милан 34 18 14 2 65  32 +33 50 Второй раунд Лиги чемпионов УЕФА 1993/94
2 Интер Милан 34 17 12 5 59  36 +23 46 Первый раунд Кубка УЕФА 1993/94
3 Парма 34 16 9 9 47  34 +13 41 Первый раунд Кубка кубков 1993/94
4 Ювентус 34 15 9 10 59  47 +12 39 Первый раунд Кубка УЕФА 1993/94
5 Лацио 34 13 12 9 65  51 +14 38
6 Кальяри 34 14 9 11 45  33 +12 37
7 Сампдория 34 12 12 10 50  48 +2 36
8 Аталанта 34 14 8 12 42  44 −2 36
9 Торино 34 9 17 8 38  38 0 35 Первый раунд Кубка кубков 1993/94
10 Рома 34 8 17 9 42  39 +3 33
11 Наполи 34 10 12 12 49  50 −1 32
12 Фоджа 34 10 12 12 39  55 −16 32
13 Дженоа 34 7 17 10 41  55 −14 31
14 Удинезе 34 10 10 14 42  48 −6 30
15 Брешиа 34 9 12 13 36  44 −8 30 Вылет в Серию B 1993/94
16 Фиорентина 34 8 14 12 53  56 −3 30
17 Анкона 34 6 7 21 39  73 −34 19
18 Пескара 34 6 5 23 47  75 −28 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Чемпион Италии 1992/1993

Милан

В 13-й раз

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Милан 1:1 0:1 1:3 5:3 1:0 4:0 2:0 0:0 0:0 2:2 1:0 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 4:0
2. Интер 1:1 2:1 3:1 2:0 3:1 0:0 1:0 3:0 1:1 0:0 1:1 4:0 2:2 2:1 2:2 3:0 2:0
3. Парма 0:2 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 0:0 2:2 3:1 1:1 4:0 1:0 3:1 2:0 1:1 3:0 1:0
4. Ювентус 0:1 0:2 2:2 4:1 2:1 1:1 4:1 2:1 1:1 4:3 4:2 1:0 5:1 0:0 3:0 5:1 2:1
5. Лацио 2:2 3:1 5:2 1:1 1:2 2:1 3:0 1:2 1:1 4:3 1:1 1:1 4:0 2:0 2:2 5:0 2:1
6. Кальяри 1:1 0:0 0:1 0:0 1:1 0:2 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 1:1 3:1 2:1 3:0 4:0
7. Сампдория 1:2 1:3 2:1 1:1 3:3 2:0 2:3 0:1 2:2 3:1 3:3 4:1 2:0 1:0 2:0 3:1 1:1
8. Аталанта 1:1 1:1 2:1 2:1 2:2 2:1 1:2 0:0 3:1 3:2 2:1 1:2 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1
9. Торино 1:1 1:2 3:0 1:2 1:1 0:5 2:2 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 4:1 3:1
10. Рома 0:1 4:1 1:0 2:1 0:0 1:1 0:0 2:2 4:5 1:1 3:1 3:0 1:1 2:3 1:1 2:1 0:1
11. Наполи 1:5 1:2 1:1 2:3 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 2:2 3:0 0:0 4:1 0:0 2:0
12. Фоджа 2:2 1:3 1:0 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 0:0 0:0 2:4 2:2 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0
13. Дженоа 2:2 1:1 1:1 2:2 2:3 2:3 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 0:0 1:0 1:1 2:2 4:4 4:3
14. Удинезе 0:0 2:1 1:0 0:0 0:0 2:1 1:2 1:2 1:0 1:2 2:0 3:2 3:0 2:2 4:0 2:0 5:2
15. Брешиа 0:1 1:3 0:1 2:0 2:0 0:2 3:1 2:0 0:0 0:2 2:1 4:1 2:2 2:1 1:1 1:1 1:0
16. Фиорентина 3:7 2:2 1:1 2:0 0:2 2:1 4:0 0:1 0:0 2:1 1:1 6:2 1:1 2:2 2:2 7:1 2:0
17. Анкона 1:3 3:0 1:1 0:1 0:3 0:1 2:3 0:2 0:1 1:1 1:1 3:0 0:0 1:0 5:1 2:1 5:3
18. Пескара 4:5 1:4 0:2 5:1 2:3 0:1 2:2 2:0 2:2 1:1 3:0 2:4 1:2 2:2 2:0 0:2 4:3

Лучшие бомбардиры

Игрок Клуб Голов
1 Джузеппе Синьори Лацио 26 (7)
2 Роберто Баджо Ювентус 21 (3)
Абель Бальбо Удинезе 21 (5)
4 Рубен Соса Интернационале 20 (3)
5 Габриэль Батистута Фиорентина 16
Даниэль Фонсека Наполи 16 (2)
7 Роберто Манчини Сампдория 15 (5)
8 Маурицио Ганц Аталанта 14 (1)

Примечания

Ссылки

Чемпионат Италии по футболу 1992/1993.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29