Чемпионат мира по биатлону 2003

Снимок камеры фотофиниша в женском преследовании (стоп-кадр телетрансляции)

38-й чемпионат мира по биатлону прошёл с 15 по 23 марта 2003 года в России в городе Ханты-Мансийске.

Уникальным случаем в истории биатлона стало присуждение двух золотых медалей в гонке преследования у женщин. По правилам соревнований победитель в спорном случае должен определяться по результатам фотофиниша. Однако в данной ситуации жюри приняло решение присудить две золотых медали, что и было объявлено на пресс-конференции после гонки[1].

Содержание

Мужчины

Спринт 10 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Норвегия Уле-Эйнар Бьёрндален 26:52.1 0-0
2  Германия Рико Гросс + 50.7 0-1
3  Чехия Зденек Витек + 52.9 0-1
4  Норвегия Халвард Ханеволд + 1:07.0 2-0
5  Белоруссия Владимир Драчёв + 1:14.1 0-0
6  Норвегия Фруде Андресен + 1:20.1 0-3
7  Италия Рене Каттаринусси + 1:21.2 0-1
8  Австрия Кристоф Зуманн + 1:27.8 0-0
9  Россия Виктор Майгуров + 1:29.5 0-0
10  США Джереми Тила + 1:38.7 1-0

Дата: 15 марта 2003

Гонка преследования на 12,5 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Германия Рико Гросс 37:37.46 0-0-1-1
2  Норвегия Халвард Ханеволд + 12.0 0-0-1-0
3  Финляндия Пааво Пурунен + 56.3 1-0-0-0
4  Россия Сергей Рожков + 1:09.0 1-0-0-0
5  Германия Франк Люк + 1:12.9 0-0-0-0
6  Белоруссия Владимир Драчёв + 1:21.5 0-1-2-3
7  Польша Томаш Сикора +1:26.1 1-2-1-1
8  Норвегия Уле Айнар Бьёрндален + 1:31.2 1-2-2-1
9  Словения Марко Доленц + 1:37.5 1-1-0-0
10  Австрия Кристоф Зуманн +1:41.7 0-0-0-2

Дата: 16 марта 2003

Гонка с общего старта на 15 км

Место Национальность Спортсмен Время Стр.
1  Норвегия Уле Айнар Бьёрндален 40:49.71 0-0-0-0
2  Германия Свен Фишер + 49.1 1-0-1-1
3  Франция Рафаэль Пуаре + 1:04.3 1-0-1-2
4  Латвия Илмарс Брицис + 1:10.1 0-1-1-2
5  Чехия Роман Достал + 1:26.6 1-0-3-0
6  Финляндия Пааво Пурунен + 1:35.3 1-0-0-2
7  Чехия Зденек Витек + 1:44.7 0-1-2-1
8  Норвегия Халвард Ханеволд + 1:47.5 1-1-2-1
9  Норвегия Стиан Экхофф + 1:48.0 1-1-3-0
10  Россия Сергей Чепиков + 1:53.9 0-1-1-1

Дата: 23 марта 2003

Индивидуальная гонка на 20 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Норвегия Халвард Ханеволд 53:39.4 0-0-0-1
2  Финляндия Веса Хиеталахти + 1:24.7 0-0-2-0
3  Германия Рико Гросс + 1:25.9 1-0-2-0
4  Франция Венсан Дефран + 1:33.2 0-0-1-1
5  Словения Томаш Глобочник + 1:39.9 1-0-0-0
6  Норвегия Эгил Гьелланд + 1:44.8 0-1-0-1
7  Франция Рафаэль Пуаре + 1:59.3 1-1-0-1
8  Германия Петер Зендель + 2:10.1 1-2-0-0
9  Польша Томаш Сикора + 2:20.5 3-1-0-0
10  Австрия Кристоф Зуманн + 2:33.3 0-1-2-0

Дата: 19 марта 2003

Эстафета 4 Х 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стрельба
1  Германия Петер Зендель
Свен Фишер
Рико Гросс
Франк Люк
1:18:38.05 0+0
0+4
0+1
0+3
2  Россия Виктор Майгуров
Павел Ростовцев
Сергей Рожков
Сергей Чепиков
+ 7.3 0+2
0+1
0+2
0+3
3  Белоруссия Алексей Айдаров
Владимир Драчёв
Рустам Валиуллин
Олег Рыженков
+ 21.2 0+4
0+2
0+3
0+3
4  Норвегия Уле-Эйнар Бьёрндален
Фруде Андресен
Эгил Гьелланд
Халвард Ханеволд
+ 21.8 0+2
4+6
0+1
0+2
5  Словения Янеш Осболт
Томаш Глобочник
Янеш Марич
Марко Доленц
+ 37.0 0+2
0+3
0+5
0+0
6  Чехия Петр Гарабик
Роман Достал
Михал Шлезингр
Зденек Витек
+ 37.7 0+2
0+2
0+2
0+4

Дата: 21 марта 2003

Женщины

Спринт 7,5 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Франция Сильви Бекар 23:46.3 0-1
2  Украина Елена Петрова + 26.9 0-0
3  Чехия Катерина Голубцова + 32.7 0-0
4  Россия Светлана Ишмуратова + 33.1 0-1
5  Белоруссия Елена Зубрилова + 36.5 1-1
6  Словакия Мартина Халинарова + 38.0 0-0
7  Франция Сандрин Байи + 40.0 0-2
8  Финляндия Санна-Леена Перунка + 45.3 1-0
9  Словакия Соня Михокова + 46.7 0-0
10  Германия Мартина Глагов + 57.8 1-1

Дата: 15 марта 2003

Гонка преследования на 10 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Франция Сандрин Байи 35:15.64 1-0-0-1
 Германия Мартина Глагов 35:15.64 0-0-1-1
3  Россия Светлана Ишмуратова + 52.3 2-1-1-0
4  Белоруссия Елена Зубрилова + 58.2 1-2-1-0
5  Франция Сильви Бекар + 1:05.1 1-1-3-0
6  Украина Елена Петрова + 1:10.5 0-1-2-1
7  Россия Альбина Ахатова + 1:17.6 1-0-0-0
8  Чехия Катерина Голубцова + 1:36.5 1-0-1-1
9  Белоруссия Екатерина Иванова + 2:01.8 3-0-0-2
10  Украина Оксана Хвостенко + 2:10.6 1-0-0-1

Дата: 16 марта 2003


Гонка с общего старта на 12,5 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Россия Альбина Ахатова 37:15.88 0-0-0-0
2  Россия Светлана Ишмуратова + 2.7 0-0-0-0
3  Франция Сандрин Байи + 10.9 0-1-0-0
4  Белоруссия Елена Зубрилова + 20.4 0-0-0-1
5  Чехия Катерина Голубцова + 35.5 0-1-0-0
6  Германия Катя Бир + 41.0 0-1-1-0
7  Словакия Мартина Халинарова + 41.7 0-0-0-0
8  Франция Сильви Бекар + 46.4 0-1-1-1
9  Германия Симона Денкингер + 47.7 0-0-2-0
10  Финляндия Санна-Леена Перунка + 54.9 1-0-0-1

Дата: 22 марта 2003

Индивидуальная гонка на 15 км

Место Национальность Спортсмен Время Стрельба
1  Чехия Катерина Голубцова 48:28.4 0-0-0-0
2  Белоруссия Елена Зубрилова + 8.0 0-1-0-0
3  Норвегия Гунн-Маргит Андреассен + 37.5 0-0-0-0
4  Германия Симона Денкингер + 58.1 1-1-0-0
5  Россия Альбина Ахатова + 1:01.5 1-0-1-0
6  Германия Мартина Глагов + 1:03.5 1-0-0-1
7  Финляндия Эйя Салонен + 1:18.3 1-0-0-0
8  Болгария Екатерина Дафовска + 1:34.6 0-0-2-0
9  Франция Флоранс Баверель-Робер + 1:35.5 0-0-1-0
10  Франция Коринн Ниогре + 1:42.5 0-0-1-1

Дата: 18 марта 2003

Эстафета 4 x 6 км

Место Страна Спортсмен Время Стрельба
1  Россия Альбина Ахатова
Светлана Ишмуратова
Галина Куклева
Светлана Черноусова
1:24:34.46 0+0
0+2
1+5
0+4
2  Украина Оксана Хвостенко
Ирина Меркушина
Оксана Яковлева
Елена Петрова
+ 1:23.8 0+0
0+5
0+6
0+3
3  Германия Симоне Денкингер
Уши Дизль
Кати Вильхельм
Мартина Глагов
+ 2:05.3 2+3
3+6
3+5
0+2
4  Белоруссия Екатерина Иванова
Ольга Назарова
Людмила Ананько
Елена Зубрилова
+ 2:06.3 0+1
3+6
1+6
1+4
5  Франция Флоранс Баверель-Робер
Сандрин Байи
Коринн Ниогре
Сильви Бекар
+ 2:49.7 0+3
2+6
0+4
0+3
6  Финляндия Эйя Салонен
Оути Кеттунен
Пирьо Урпилайнен
Санна-Леена Перунка
+ 3:09.2 0+2
0+2
3+6
0+4

Дата: 20 марта 2003

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Итого
1  Германия 3 2 2 7
2  Норвегия 3 1 1 5
3  Россия 2 2 1 5
4  Франция 2 0 2 4
5  Чехия 1 0 2 3
6  Украина 0 2 0 2
7  Финляндия 0 1 1 2
 Белоруссия 0 1 1 2


Примечания

  1. Совместный пресс-релиз IBU, СБР и Администрации ХМАО  (англ.)


Чемпионат мира по биатлону 2003.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29