Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 28 февраля6 марта
Сезон: 2004—2005
Место проведения: Китченер, Канада
Арена: Китчерский мемориально-зрительный комплекс
Победители
Мужское одиночное катание
Нобунари Ода
Женское одиночное катание
Мао Асада
Парное катание
Мария Мухортова / Максим Траньков
Танцы на льду
Морган Метьюз / Максим Завозин
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира среди юниоров 2004
Последующее: Чемпионат мира среди юниоров 2006

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2004—2005, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2004 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 28 февраля по 6 марта 2005 года в Китченере (Канада) в Китчерском мемориально-зрительном комплексе.

Квалификация на текущий чемпионат

На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2005 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2004 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Вид Юноши Девушки Пары Танцы
3 США США
Россия Россия
Франция Франция
Япония Япония
США США
Россия Россия
Канада Канада
Россия Россия
2 Япония Япония
Канада Канада
Россия Россия
Швеция Швеция
Канада Канада
США США
Украина Украина
Чехия Чехия
Италия Италия
США США
Канада Канада
Украина Украина
Венгрия Венгрия

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония Япония 2 0 0 2
2 Россия Россия 1 0 3 4
3 США США 1 0 1 2
4 Канада Канада 0 2 0 2
5 Республика Корея Республика Корея 0 0 1 1
5 Франция Франция 0 0 1 1

Результаты

Юноши

Место Спортсмен Команда Сумма баллов О П П П
1 Нобунари Ода Япония Япония 196.42 2 1
2 Янник Понсеро Франция Франция 185.45 1 2
3 Сергей Добрин Россия Россия 179.02 3 4
4 Джордж Браунингер США США 178.32 5 3
5 Гуань Цзиньлинь КНР КНР 166.45 6 5
6 Ясухару Нанри Япония Япония 162.94 4 9
7 Патрик Чан Канада Канада 161.01 11 6
8 Шаун Роджерс США США 160.73 7 7
9 Албан Преобер Франция Франция 153.03 8 12
10 Кристофер Мэйби Канада Канада 153.02 9 11
11 Джемери Колот Франция Франция 152.82 16 8
12 Виктор Пфайфер Австрия Австрия 152.57 12 10
13 Адриан Шультхайсс Швеция Швеция 145.96 10 15
14 Пшемыслав Доманьский Польша Польша 139.14 18 13
15 Хуан Легас Испания Испания 138.88 13 16
16 Эллиот Хилтон Великобритания Великобритания 136.83 19 14
17 Клеменс Бруммер Германия Германия 131.38 15 20
18 Морис Пфайфхофер Швейцария Швейцария 130.88 17 19
19 Паоло Баккини Италия Италия 130.63 22 17
20 Валттер Виртанен Финляндия Финляндия 129.08 20 18
21 Виталий Сазонец Украина Украина 121.08 23 21
22 Лука Кадец Словения Словения 117.08 21 22
23 Михаил Хроленко Норвегия Норвегия 107.18 24 23
WD Александр Успенский Россия Россия 50.00 14
Не прошли в произвольную программу
25 Вэслей Кэмпбелл США США 39.24 25
26 Томаш Янечко Чехия Чехия 38.40 26
27 Георгий Кенчадзе Болгария Болгария 35.81 27
28 Тарас Райец Словакия Словакия 35.43 28
29 Томас Катукевичис Литва Литва 32.42 29
WD Сергей Воронов Россия Россия 96.34 6 (В)
Не прошли квалификацию
31 Евгений Краснопольский Израиль Израиль 65.54 16 (А)
32 Роберт Макнамара Австралия Австралия 64.72 16 (В)
33 Мигель Ангел Мойрон Мексика Мексика 62.72 17 (А)
34 Джоел Уотсон Новая Зеландия Новая Зеландия 60.00 17 (В)
35 Джастин Питерсен ЮАР ЮАР 58.88 18 (В)
36 Борис Мартинец Хорватия Хорватия 57.08 18 (А)
37 Кутай Эролдас Турция Турция 56.06 19 (В)
38 Анди Чен Китайский Тайбэй 49.58 20 (В)
39 Золтан Келемен Румыния Румыния 47.94 19 (А)
40 Фанилюк Раизуксири Таиланд Таиланд 33.20 20 (А)

Девушки

Место Спортсмен Команда Сумма баллов О П П П
1 Мао Асада Япония Япония 179.24 1 1
2 Ким Ён А Республика Корея Республика Корея 158.93 6 2
3 Эмили Хьюз США США 147.89 5 3
4 Кимми Майсснер США США 146.63 3 4
5 Элене Гедеванишвили Грузия Грузия 139.11 7 5
6 Алисса Чизни США США 136.99 2 8
7 Сюй Биньшу КНР КНР 136.22 4 7
8 Мира Льюнг Канада Канада 132.66 12 6
9 Аки Савада Япония Япония 130.49 8 9
10 Киира Корпи Финляндия Финляндия 126.63 11 10
11 Аманда Биллингс Канада Канада 121.35 9 12
12 Вероника Кропотина Россия Россия 119.75 10 13
13 Лилия Биктагирова Россия Россия 113.54 22 11
14 Акико Китамура Япония Япония 111.02 17 15
15 Аманда Нуландер Швеция Швеция 110.20 21 14
16 Валентина Маркеи Италия Италия 104.74 15 18
17 Екатерина Пройда Украина Украина 104.64 14 19
18 Изабелла Нуландер Швеция Швеция 103.08 24 16
19 Надеже Бобиллэр Франция Франция 102.43 19 17
20 Елена Глебова Эстония Эстония 100.64 16 22
21 Тамме Сутан Таиланд Таиланд 100.53 18 21
22 Тамар Кац Израиль Израиль 98.00 13 24
23 Радка Бартова Словакия Словакия 97.85 23 20
24 Илона Седерек Польша Польша 96.58 20 23
Не прошли в произвольную программу
25 Кинди Карквиллат Швейцария Швейцария 33.34 25
26 Бьянка Падар Венгрия Венгрия 32.81 26
27 Эмилия Наптал Мексика Мексика 31.13 27
28 Джоди Аннандале Великобритания Великобритания 29.27 28
29 Фоеда ди Томмако Австралия Австралия 29.11 29
30 Юцелюн Хо Китайский Тайбэй 27.97 30
Не прошли квалификацию
31 Тюнде Зепа Венгрия Венгрия 52.36 16 (В)
32 Анна Бернауер Люксембург Люксембург 50.34 16 (А)
33 Шарон Ресселер Нидерланды Нидерланды 49.18 17 (А)
34 Kатрин Фройдельшпергер Австрия Австрия 47.80 17 (В)
35 Меган Аллелей ЮАР ЮАР 46.42 18 (В)
36 Мария Диканович Хорватия Хорватия 46.24 19 (В)
37 Mария Балаба Латвия Латвия 45.82 18 (А)
38 Инмацулада Робледо Испания Испания 45.46 19 (А)
39 Нина Иванова Болгария Болгария 45.40 20 (В)
40 Роксана Боамфа Румыния Румыния 43.62 20 (А)
41 Бериль Бектас Турция Турция 41.34 21 (А)
42 Рута Гяускяйте Литва Литва 41.30 21 (В)
43 Эмма Хаджиева Азербайджан Азербайджан 37.06 22 (А)
WD Мелиссандре Фуэнтес Андорра Андорра

Спортивные пары

Место Спортсмены Команда Сумма баллов О П П П
1 Мария Мухортова / Максим Траньков Россия Россия 150.91 3 1
2 Джессика Дюбэ / Брайс Девисон Канада Канада 146.56 2 2
3 Татьяна Кокорева / Егор Головкин Россия Россия 144.12 1 3
4 Мэриэл Миллер / Рокни Брубейкер США США 139.64 4 5
5 Ангелика Рилкина / Никлас Хогнер Швеция Швеция 138.01 5 4
6 Елена Ефаева / Aлексей Меньшиков Россия Россия 131.16 10 6
7 Мишель Хронин / Брайн Шалес Канада Канада 130.35 9 7
8 Мэган Дюамель / Райан Арнольд Канада Канада 129.95 6 8
9 Юлия Власов / Древ Меэкинс США США 121.10 7 9
10 Ан Ни / У Имин КНР КНР 113.90 11 10
11 Стейси Кемп / Дэвид Кинг Великобритания Великобритания 109.52 12 11
12 Алина Дегтярь / Филипп Залевский Украина Украина 105.46 13 12
13 Клара Зубкова / Mирослав Вернер Чехия Чехия 98.08 15 13
14 Юлия Гореева / Роман Талан Украина Украина 94.57 14 14
WD Ребекка Хандке / Даниэль Венде Германия Германия 8

Спортивные танцы

Место Спортсмены Команда Сумма балов О Т Ориг Т П Т
1 Морган Метьюз / Максим Завозин США США 187.51 1 1 1
2 Тесса Вертью / Скотт Моир Канада Канада 183.42 2 2 2
3 Анастасия Горшкова / Илья Ткаченко Россия Россия 167.22 4 3 4
4 Александра Зарецкая / Роман Зарецкий Израиль Израиль 165.76 3 4 5
5 Наталья Михайлова / Аркадий Сергеев Россия Россия 162.08 7 6 3
6 Анастасия Платонова / Андрей Максимишин Россия Россия 160.40 6 5 6
7 Сиобан Карам / Яша Макгратт Канада Канада 153.45 8 7 7
8 Трина Пратт / Тодд Гилес США США 143.92 9 16 8
9 Камилла Писторелло / Лука Ланотте Италия Италия 136.66 10 11 12
10 Камила Гайкова / Давид Винцоур Чехия Чехия 136.53 14 9 11
11 Петра Пахлова / Пётр Кнотт Чехия Чехия 135.69 13 12 9
12 Рина Тилеке / Саша Рабе Германия Германия 134.10 19 10 10
13 Пернель Каррон / Эдуард Дезатте Франция Франция 131.67 11 14 13
14 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь КНР КНР 131.45 12 13 14
15 Грэте Грюнберг / Кристьян Ранд Эстония Эстония 126.85 16 17 15
16 Йоанна Буднер / Ян Мосцицкий Польша Польша 124.42 18 15 16
17 Алина Сапрыкина / Павел Химич Украина Украина 119.21 17 18 17
18 Елена Геогриева / Михаил Тихонравов Украина Украина 112.02 20 21 18
19 Кайла Николь Фрей / Дейвидас Стагнюнас Литва Литва 105.91 21 20 20
20 Нора фон Берген / Борис Ребер Швейцария Швейцария 103.76 23 22 19
21 Оливия Лалатка / Габор Балинт Венгрия Венгрия 99.56 22 23 21
22 Анна Галчёнок / Олег Крупен Белоруссия Белоруссия 93.96 25 24 22
WD Анна Каппеллини / Матео Занни Италия Италия 47. 09 4 8
WD Сюсанна Нагы / Георге Элек Венгрия Венгрия 37.86 15 19
Не прошли в произвольную программу
25 Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман Австралия Австралия 28.94 26 25
26 Симона Копсова / Габриэль Миштельбауер Австрия Австрия 26.96 24 26
27 Инна Демирева / Цветан Георгиев Болгария Болгария 23.15 27 27
  • WD = не закончили соревнования

Ссылки


Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005.

© 2016–2023 mk-hram.ru, Россия, Барнаул, ул. Школьная 34, +7 (3852) 17-07-29